| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260414046 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260414045 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260414044 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260414043 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260414042 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260414041 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260414040 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260414039 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260414038 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260414037 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260414036 | 6 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260414035 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260414034 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260414033 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260414032 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260414031 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260414030 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260414029 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260414028 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260414027 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260414026 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260414025 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260414024 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260414023 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260414022 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260414021 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260414020 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260414019 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260414018 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260414017 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 |
免责声明:本页仅针对飞艇趋势走势预测提供数据参考