| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420382 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420381 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420380 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420379 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420378 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420377 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420376 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420375 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420374 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420373 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420372 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420371 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420370 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420369 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420368 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420367 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420366 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420365 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420364 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420363 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420362 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420361 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420360 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420359 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420358 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420357 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420356 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420355 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420354 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420353 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考